平臺(tái)型號(hào) | HJQF165-50 | HJQF165-100 | HJQF165-200 | HJQF165-300 | HJQF165-400 | HJQF165-500 |
有效行程 | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
絕對(duì)定位精度 | ±0.2 μm | ±0.2 μm | ±0.3 μm | ±0.3 μm | ±0.4μm | ±0.5 μm |
雙向重復(fù)定位精度 | ±0.1 μm | ±0.1 μm | ±0.1 μm | ±0.2 μm | ±0. 25μm | ±0.3 μm |
俯仰 | ±1 arc sec | ±1.5 arc sec | ±2.5 arc sec | ±3 arc sec | ±3.5 arc sec | ±4 arc sec |
偏擺 | ±1 arc sec | ±1.5 arc sec | ±2.5 arc sec | ±3 arc sec | ±3.5 arc sec | ±4 arc sec |
直線(xiàn)度 | ±0.3 μm | ±0.5 μm | ±0.6 μm | ±0.75 μm | ±1.5 μm | ±2 μm |
平面度 | ±0.3 μm | ±0.5 μm | ±0.6 μm | ±0.75 μm | ±1.5 μm | ±2 μm |
平臺(tái)重量 | 13 kg | 15 kg | 18kg | 23 kg | 27kg | 30 kg |
最大水平負(fù)載 | 15 kg | |||||
分辨率 | 1 nm | |||||
最小步進(jìn)量 | 10 nm | |||||
在位穩(wěn)定性 | ±10 nm | |||||
最大速度 | 1500 mm/s | |||||
最大加速度 | 1 g | |||||
持續(xù)推力 | 41.2 N | |||||
峰值推力 | 243.7 N | |||||
工作氣壓 | 5.5 bar (建議干燥空氣,濾水濾油,粉塵過(guò)濾到0.5μm以下) |
13282432291
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
13282432291
技術(shù)支持聯(lián)系電話(huà)
MAIL公司郵箱:
hanriver2021@163.com
MAIL技術(shù)支持郵箱:
hanriver1016@163.com
Copyright ? 2021-2022 杭州漢江精密制造有限公司 浙ICP備2022025098號(hào)-1 網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技